Must-Have Swit BM-215-NDI – ExDemo
Ursprünglicher Preis war: 1.089,00 €435,60 €Aktueller Preis ist: 435,60 €.
++TT|Demo++
(Grade B):
OVP ist vorhanden. Gerät war im Showroom, auf Messen oder als Leihgerät beim Kunden extern im Einsatz.
Das Gerät weist Gebrauchsspuren auf.
Der BM-215-NDI Videomonitor verfügt über ein 21,5″ FHD LCD-Panel mit 1920×1080 Pixeln, einer 100 %igen DCI-P3 Farbraumabdeckung, 400 nits Hintergrundbeleuchtung und Eye Protect für ein augenschonendes Arbeiten. Mit der neuesten NDI® 5 SDK unterstützen die Monitore NDI®-Quellen mit hoher Bandbreite, die mit einer Farbleistung der Broadcast-Klasse angezeigt werden.
Hauptmerkmale
- 100 % DCI-P3 Farbraumabdeckung
- VICO 1.97 Eye Protect für augenschonendes Arbeiten
- 4K NDI®-Überwachung mit hoher Bandbreite
- NDI®-Dekodierung zum 3G SDI-Ausgang
- NDI®/SDI/HDMI PBP- oder PIP-Ansicht
- Automatische Erkennung und Schnellauswahl von NDI®-Quellen
- Rec 709, DCI-P3, Rec 2020 Farbraumauswahl
- 3D LUT Auto-Selbstkalibrierung ohne PC
- eingebaute Delog LUTs und Benutzer-LUTs, die über USB hochgeladen werden können
- HDR-fähig: HLG HDR, Dolby Vision PQ, S-Log3
- Waveform, Vector, Histogram
- Schärfehilfe, False Color, Zebra
- 16-Kanal Audiometer, Lissajous-Muster
- IP-Webserver Fernsteuerung
- AC-, DC- und Batteriestromversorgung
Lieferumfang
- 1x BM-215-NDI Videomonitor
- 1x Standfuß
- 1x V-Lock Halterung
- 1x Netzkabel
Garantie
Es gelten die verbleibenden Garantiezeiten des Herstellers (muss zum Zeitpunkt des Verkaufs bewertet werden), mindestens aber 2 Wochen Übernahmegarantie.
Für dieses Gerät können Sie exklusiv unseren TT|Vollkasko-Schutz abschließen.
https://www.teltec.de/teltec-schutzprogramm
Technische Daten
LCD Performance |
|
| Größe | 21,5″ |
| Display-Area | 476 x 268 mm |
| Auflösung | 1920×1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 400 nits |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbgamut | 100 % DCI-P3 |
| Farbtiefe | 16,77 M Farben, 8-Bit |
| Eye Protect | Vico 1.97 |
| Blickwinkel | 178° (H) / 178° (V) |
Input |
|
| RJ45 | 1x High Bandwith 4K NDI® |
| BNC | 2x 3G/HD/SD-SDI Input |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 Input |
| RS485 | 1x TSL 3.1/4.0 UMD Input |
| RS485 | 1x GPI (Tally) Input |
Output |
|
| BNC | 1x 3G/HD/SD-SDI Loop Output |
| BNC | 1x NDI® decoded to SDI Output |
| RS485 | 1x TSL 3.1/4.0 UMD Output |
| Analog Audio | 1x 3,5 mm Headphone und Speaker |
Videoformat |
|
| NDI® | 4096×2160p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) |
| NDI® decoded to SDI Out | 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) |
| SDI IN1/2 and LOOP | 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (60 / 59.94 / 50) 576i (50) 480i (59.94) |
| HDMI IN | 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) |
Allgemein |
|
| Eingangsspannung | DC 12 V – 17 V, AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz |
| Energieverbrauch | 45 W |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -15 °C bis 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % – 90 % |
| Maße | 530,6 x 364,3 x 74,2 mm |
| Gewicht | 6,05 kg |





