Expressversand Sony Alpha 7R VI Pocket Atmosphere Creator FX Kit
Ursprünglicher Preis war: 4.599,00 €1.839,60 €Aktueller Preis ist: 1.839,60 €.
Das Sony Alpha 7R VI Pocket Atmosphere Creator FX Kit kombiniert die hochauflösende Sony Alpha 7R VI Body only mit kompaktem Effektzubehör für kreative Foto- und Video-Setups. Die Vollformatkamera bietet einen 66,8-Megapixel Exmor RS CMOS Sensor, Sony E-Mount und eignet sich für detailreiche Content-, Produkt-, Portrait- und Videoaufnahmen. Der enthaltene PMI SmokeNINJA Pro ergänzt das Kit um eine kompakte, kabellose Mini-Nebelmaschine für Nebel-, Dampf-, Haze- und Trockeneis-Effekte. Die Aputure MC Pro sorgt als kompaktes 5 W RGBWW Mini-LED-Panel für farbige Akzent-, Gegen- oder Effektbeleuchtung, um Rauch und Nebel sichtbar zu machen. Mit dem SmallRig 5312 Magic Arm mit Krabbenklemme lassen sich Licht oder Zubehör flexibel an Rohren, Tischkanten oder Stativbeinen befestigen.
Hinweise
- Im Kit ist kein Objektiv und keine Speicherkarte enthalten
Hauptmerkmale
- Kreatives Kamera- und Effekt-Kit für Foto- und Videoproduktion
- Sony Alpha 7R VI Body only mit 66,8 MP Vollformatsensor
- Sony E-Mount für Vollformat-Objektive
- PMI SmokeNINJA Pro für Nebel-, Haze-, Dampf- und Trockeneis-Effekte
- Kompakte, kabellose und batteriebetriebene Mini-Rauchmaschine
- Aputure MC Pro als 5 W RGBWW Mini-LED-Leuchte
- CCT-Bereich der MC Pro von 2.000 bis 10.000 K
- Steuerung der MC Pro über Manual, Sidus Link, DMX/RDM und LumenRadio CRMX
- IP65-Konstruktion der MC Pro
- SmallRig 5312 Magic Arm mit Krabbenklemme für flexible Montage
- SmallRig 5312 mit bis zu 1,5 kg Nutzlast
- Geeignet für Produktvideos, Portraits, Reels, Social Content und kreative Set-Atmosphäre
Lieferumfang
- 1x Sony Alpha 7R VI Pocket Atmosphere Creator FX Kit
bestehend aus:- 1x Sony Alpha 7R VI Kamera
- 1x PMI SmokeNINNJA Pro
- 1x SmallRig 5312 Magic Arm mit Krabbenklemme
- 1x Aputure MC Pro
Garantie
- 2 Jahre Herstellergarantie (Kamera)
Technische Daten Alpha 7R VI
Kamera |
|
| Sensortyp | Exmor RS CMOS 35-mm-Vollformatsensor (35,9 x 24,0 mm) |
| Anzahl der Pixel (Gesamt) | ca. 72,6 Megapixel |
| Anzahl der Pixel (Effektiv) |
Fotoaufnahmen: ca. 66,8 MP max.11, Videos: ca. 55,8 MP max. Die effektive Pixelanzahl hängt von den Kameraeinstellungen und den angebrachten Objektiven ab. |
| Farbtemperaturbereich | 2.500 K–9.900 K |
| Objektivhalterung | E-Mount |
| Anti-Staubsystem (Bildsensor) | Ja |
Aufnahme (Foto) |
|
| Aufnahmeformat | JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.32, MPF Baseline-kompatibel), HEIF (MPEG-A MIAF-kompatibel), RAW (kompatibel mit dem Sony ARW 6.0 Format) |
| Bildgröße (Pixel) [3:2] | 35mm Vollformat L: 9984 x 6656 (66 M), M: 6528 x 4352 (28 M), S: 4992 x 3328 (17 M), APS-C M: 6528 x 4352 (28 M), S: 4992 x 3328 (17 M) |
| Bildqualitätsmodi | RAW, JPEG, HEIF (4:2:0/4:2:2), RAW und JPEG, RAW und HEIF |
| 14-Bit RAW | Ja |
Aufnahme (Video) |
|
| Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Audioaufnahmeformat |
LPCM, 2 Kanäle (48 kHz 16 Bit), LPCM, 2 Kanäle (48 kHz 24 Bit) LPCM, 2 Kanäle (96 kHz 24 Bit) LPCM, 4 Kanäle (48 kHz 24 Bit) LPCM, 4 Kanäle (96 kHz 24 Bit) PCM, 2 Kanäle (48 kHz 32 Bit Float) PCM, 2 Kanäle (96 kHz 32 Bit Float) PCM, 4 Kanäle (48 kHz 32 Bit Float) PCM, 4 Kanäle (96 kHz 32 Bit Float) |
Aufnahmesystem (Film) |
|
| Filmaufnahmeformat (XAVC HS 8K) | 7.680 x 4.320 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 29,97p (400 Mbit/s/200 Mbit/s), 25p (400 Mbit/s/200), 23,98p (400 Mbit/s/200), 7.680 x 4.320 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (520 Mbit/s/260 Mbit/s), 25p (520 Mbit/s/260 Mbit/s), 23,98p (520 Mbit/s/260 Mbit/s) |
| Filmaufnahmeformat (XAVC HS 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 119,88p (200 Mbit/s), 100p (200 Mbit/s), 59,94p (150 Mbit/s/75/s/45 Mbit/s), 50p (150 Mbit/s/75 Mbit/s/45 Mbit/s), 23,98p (100 Mbit/s/50 Mbit/s/30 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 119,88p (280 Mbit/s), 100p (280 Mbit/s), 59,94p (200 Mbit/s/100 Mbit/s), 50p (200 Mbit/s/100 Mbit/s), 23,98p (100 Mbit/s/50 Mbit/s) |
| Filmaufnahmeformat (XAVC S 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 119,88p (200 Mbit/s), 100p (200 Mbit/s), 59,94p (150 Mbit/s), 50p (150 Mbit/s), 29,97p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 25p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 23,98p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 119,88p (280 Mbit/s), 100p (280 Mbit/s), 59,94p (200 Mbit/s), 50p (200 Mbit/s), 29,97p (140 Mbit/s), 25p (140 Mbit/s), 23,98p (100 Mbit/s) |
| Filmaufnahmeformat (XAVC S HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 119,88p (100 Mbit/s/60 Mbit/s), 100p (100 Mbit/s/60 Mbit/s), 59,94p (50 Mbit/s/25 Mbit/s), 50p (50 Mbit/s/25 Mbit/s), 29,97p (50 Mbit/s/16 Mbit/s), 25p (50 Mbit/s/16 Mbit/s), 23,98p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (50 Mbit/s), 50p (50 Mbit/s), 29,97p (50 Mbit/s), 25p (50 Mbit/s), 23,98p (50 Mbit/s) |
| Filmaufnahmeformat (XAVC S-I 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (600 Mbit/s), 50p (500 Mbit/s), 29,97p (300 Mbit/s), 25p (250 Mbit/s), 23,98p (240 Mbit/s) |
| Filmaufnahmeformat (XAVC S-I HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (222 Mbit/s), 50p (185 Mbit/s), 29,97p (111 Mbit/s), 25p (93 Mbit/s), 23,98p (89 Mbit/s) |
Videofunktionen |
|
| Zeitlupe und Zeitraffer (Bildwiederholrate Aufnahme) | Ja |
| Proxy-Aufnahme | Ja |
| TC/UB | Ja |
| RAW-Ausgabe | Ja (HDMI) |
Aufnahmesystem |
|
| Speicherkartensteckplatz | STECKPLATZ 1: Mehrere Steckplätze für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) / CFexpress-Speicherkarte 2 Typ A, STECKPLATZ 2: Mehrere Steckplätze für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) / CFexpress-Speicherkarte 2 Typ A |
Fokussystem |
|
| Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
| Fokuspunkt | Fotos: max. 759 Punkte (AF-Phasendetektion), Videos: max. 759 Punkte (AF-Phasendetektion) |
| Empfindlichkeitsbereich des Autofokus | Belichtungswert EV-6 bis EV20 (entspricht ISO 100 mit F1.2-Objektiv in AF-S), EV-11 bis EV20 (entspricht ISO 100 mit F1.2-Objektiv in AF-S, in Helligkeitssteuerung (Live View-Helligkeit (heller))) |
| Erkennungsziel (Fotos) | Automatisch, Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
| Erkennungsziel (Filme) | Automatisch, Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
| Weitere Funktionen | AF-Empfindlichkeit für Crossing (Foto), AF-Tracking für Geschwindigkeitsänderung (Foto), AF-Empfindlichkeit für Motivwechsel (Video), AF-Übergangsgeschwindigkeit (Video), Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt, Fokuskarte (Video), AF-Unterstützung (Video) |
| Autofokus-Hilfslicht | Ja (mit integrierter LED) |
Belichtungssteuerung |
|
| Messtyp | 1.200-Zonen-Bewertungsmessung |
| Messempfindlichkeit | Belichtungswert EV -5 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit F1.2-Objektiv) |
| Belichtungskompensation | EV von +/-5,0 (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) |
| ISO-Empfindlichkeit | Fotoaufnahmen: ISO 100–32000 (erweiterbar auf ISO 50–102400), AUTO (ISO 100–12800, frei wählbare Untergrenze und Obergrenze); Videos: entsprechend ISO 100–32000 (Wenn [SteadyShot] auf [Active], [Standard] oder [Off] eingestellt ist. Entspricht ISO 100–25600, wenn [SteadyShot] auf [Dynamic active] eingestellt ist.), AUTO (ISO 100–12800, frei wählbare Untergrenze und Obergrenze) |
| Anti-Flimmer-System |
Ja Das Anti-Flimmer-System ist nicht verfügbar, wenn der [Verschlusstyp] auf [Elektronischer Verschluss] eingestellt ist. |
Sucher |
|
| Typ | 1,6 cm (0,64 Zoll) großer elektronischer Sucher (Quad-XGA OLED) |
| Anzahl der Bildpunkte | 9 437 184 Bildpunkte |
| Vergrößerung | ca. 0,90-fach (mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 m-1) |
| Dioptrien | -4,0 bis +3,0 m-1 |
| Eyepoint | ca. 25 mm vom Okular, 21 mm vom Okularrahmen bei -1 m-1 (CIPA-Standard) |
| Sucher-Bildwiederholrate | STD 60 Bilder pro Sekunde / HI 120 Bilder pro Sekunde |
LC-Display |
|
| Displaytyp | 8,0 cm (3,2 Zoll) TFT |
| Touchscreen | Ja |
| Anzahl der Bildpunkte | 2.095.104 Bildpunkte |
| Verstellbarer Winkel | Öffnungswinkel (ca.): Nach oben 98°, nach unten 40°, seitlich 180°, Drehung 270° |
Weitere Funktionen |
|
| Weitere Funktionen | Soft Skin-Effekt, Creative Look, benutzerdefinierte Funktion, Bildprofil, Zeitraffer, automatischer Bildausschnitt, Pre-capture, schnellere Serienaufnahmen, NR-Aufnahmen, HDR-Aufnahmen, Framing-Stabilisator, vertikales Display |
| Clear Image Zoom (Fotos) | ca. 2fach |
| Clear Image Zoom (Video) | ca. 1,5-fach (4K/8K), ca. 2-fach (HD) |
Verschluss |
|
| Auslösertyp | Mechanische Verschlusssteuerung/Elektronische Verschlusssteuerung |
| Verschlusszeit | Fotoaufnahmen (elektronischer Verschluss): 1/8.000 bis 30 s, Fotoaufnahmen (mechanischer Verschluss): 1/8.000 bis 30 s, Langzeitbelichtung, Videos: 1/8.000 bis 1 s |
| Blitzsynchronisierungs-Geschwindigkeit | 1/250 s (35-mm-Vollformat), 1/320 s (APS-C) Mit kompatiblem externen Blitz von Sony |
| Elektronischer Front-Verschlussvorhang | Ja (EIN/AUS) |
Bildstabilisierung |
|
| Typ | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) |
| Kompensationseffekt | Mitte 8,5 Stufen und Peripherie 7,0 Stufen (basierend auf CIPA2024-Standard. Schwenken/Neigen/Rollen-Stabilisierung. Mit befestigtem FE 50 mm F1.2 GM-Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) |
| Modus | Fotos: Ein/Aus, Video: Dynamisch Active/Active/Standard/Aus |
Blitzgeräte |
|
| Typ | – |
| Steuerung |
TTL-Vorblitz Wenn der [Verschlusstyp] auf [Elektronischer Verschluss] eingestellt ist, kann kein Blitzlicht verwendet werden. |
| Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
| kompatibel mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit α Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. |
Serienaufnahme |
|
| Kontinuierliche Treibergeschwindigkeit (ca. max.) |
Elektronischer Verschluss: Hi+: 30 BpS Mechanischer Verschluss: Hi+: 10 BpS |
| Anzahl aufnehmbarer Einzelbilder |
JPEG Fine L: 215 Bilder *, RAW: 150 Bilder *, RAW und JPEG: 135 Bilder *, RAW (komprimiert (HQ)): 65 Bilder *, RAW (komprimiert (HQ)) und JPEG: 60 Bilder *, RAW (ohne Abstriche komprimiert): 60 Bilder *, RAW (ohne Abstriche komprimiert) und JPEG: 60 Bilder * * Variiert je nach Aufnahmebedingungen und verwendeter Speicherkarte |
| Pixel Shift Multi-Aufnahmen |
Ja (4 Aufnahmen/16 Aufnahmen) Aufnahmen mit der Pixel Shift Multi Shooting-Funktion können mit einer speziellen Bildbearbeitungssoftware von Sony verarbeitet werden. Maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit ist begrenzt. |
Wiedergabe |
|
| Modi | Vergrößerter Anzeigemodus, Schutz, Bewertung, Aufnahmemarkierung (Video),Trennrahmen, Zuschneiden, Fotoerfassung |
Eingabehilfen |
|
| Funktionen | Bildschirmleser, Modusdrehsteuerung, Fokus Lupe, Fokuskarte (Video), Kantenanhebeanzeige, Motiverkennung im AF, Touch-Fokus, Touch Tracking, Touch-Verschluss, Touch-AE, verstellbares LC-Display, benutzerdefinierte Funktion, Menübildschirm vergrößern |
Schnittstellen |
|
| PC-Schnittstelle | Massenspeicher/MTP |
| Multi-(Micro-USB-Anschluss) | – Unterstützt Micro-USB-kompatible Geräte. |
| Multi Interface-Zubehörschuh | Ja (PORT1: kompatibel mit SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.2), PORT2: kompatibel mit Hi-Speed USB 480 Mbit/s (USB 2.0)) |
| NFC | – |
| Synchronisationsanschluss | Ja |
| WLAN (Integriert) | Ja (kompatibel mit WLAN, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4-GHz-Band/5-GHz-Band/6-GHz-Band)) Wenn [SteadyShot] auf [Active], [Standard] oder [Off] eingestellt ist. Entspricht ISO 100–25600, wenn [SteadyShot] auf [Dynamic active] eingestellt ist. |
| Bluetooth | Ja (Bluetooth Standard Version 5.3 (2,4-GHz-Band)) |
| HDMI Ausgänge | HDMI-Stecker (Typ A), 3.840 x 2.160 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p)/1.920 x 1.080 (59,94p/50p/23,98p)/1920 x 1080 (59,94i/50i), YCbCr 4:2:2 10 Bit/RGB 8 Bit, 7.680 x 4320 (29,97p/25p/23,98p), YCbCr 4:2:0 8 Bit/YCbCr 4:2:2 10 Bit/RGB 8 Bit, 4576 x 2576 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p), Raw 16 Bit |
| Multi Interface-Zubehörschuh | Ja (mit digitaler Audioschnittstelle) Am Zubehörschuh kann Zubehör von Sony angebracht werden. |
| Mikrofonanschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| Kopfhöreranschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| Fernbedienung (kabellos) | Ja (Bluetooth-Fernbedienung) |
| LAN-Anschluss | – |
| Funktionen | FTP-Übertragungsfunktion (Kabelgebundenes LAN (USB-LAN), USB-Tethering, WLAN), An Smartphone senden, Fernbedienung per Smartphone, Remote-Aufnahme |
USB-Schnittstelle |
|
| Videodatenformat | MJPEG, YUV420 Wenn [Auflösung] auf [HD(720p)] eingestellt ist, ist nur [MJPEG] verfügbar. |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (15p / 30p), 3.840 x 2.160 (12,5p / 25p), 1.920 x 1.080 (30p / 60p), 1.920 x 1.080 (25p / 50p), 1.280 x 720 (30p), 1.280 x 720 (25p) |
| Audiodatenformat | LPCM 2 Kanäle (16 Bit 48 kHz) |
Netzwerk-Streaming |
|
| Videodatenformat | MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 Wenn [Protocol] auf [RTMP/RTMPS] eingestellt wird, ist nur [MPEG-4 AVC/H.264] verfügbar. |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (30p), 3.840 x 2.160 (25p), 2.560 x 1.440 (30p), 2.560 x 1.440 (25p), 1.920 x 1.080 (30p / 60p), 1.920 x 1.080 (25p / 50p), 1.280 x 720 (30p / 60p), 1.280 x 720 (25p / 50p) |
| Audiodatenformat | AAC-LC, 2 Kanäle (16 Bit 48 kHz) |
| Protokoll | RTMP, RTMPS, SRT |
Audio |
|
| Mikrofon | Integriert, Stereo |
| Lautsprecher | Integriert, Mono |
Objektivkompensation |
|
| Einstellung | Schattierung, chromatische Aberration, Verzerrungen, Atmung (Video) |
Stromversorgung |
|
| Mitgelieferter Akku | 1x NP-SA100 Akku |
| Akkulaufzeit (Fotos) | ca. 600 Aufnahmen (Sucher)/ca. 710 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) Das LC-Display ist aktiviert, alle 30 Sekunden wird eine Aufnahme ausgelöst, der Blitz leuchtet bei jeder zweiten Aufnahme, das Gerät wird alle zehn Mal aus- und wieder eingeschaltet. |
| Akkulaufzeit (Film, tatsächliche Aufnahme) | ca. 135 Min. (Sucher)/ca. 140 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) Definiert die Aufnahmezeit durch Wiederholung des Zyklus: Einschalten, Aufnahme starten, zoomen, Standby und ausschalten. |
| Akkulaufzeit (Film, ununterbrochene Aufnahme) | ca. 215 Min. (Sucher) / ca. 215 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
| Interne Akkuladung | Ja (verfügbar mit USB Type-C Anschluss. Kompatibel mit USB Power Delivery) Zum Laden des Akkus, während er in die Kamera eingesetzt ist, sind eine Stromversorgung über USB PD (min. 27 W) und ein USB-Kabel erforderlich. |
| Stromversorgung über USB | Ja (verfügbar mit USB Type-C Anschluss; unterstützt Stromversorgung über USB) |
| Stromverbrauch mit Sucher | Fotoaufnahmen: ca. 4,2 W (mit befestigtem OSS II Objektiv FE 28–70 mm F3.5–5.6), Videos: ca. 5,8 W (mit befestigtem OSS II Objektiv FE 28–70 mm F3.5–5.6) |
| Stromverbrauch mit LC-Display | Fotoaufnahmen: ca. 3,5 W (mit befestigtem OSS II Objektiv FE 28–70 mm F3.5–5.6), Videos: ca. 5,8 W (mit befestigtem OSS II Objektiv FE 28–70 mm F3.5–5.6) |
Betriebstemperatur |
|
| Betriebstemperatur | 0° C – 40° C |
Allgemein |
|
| Maße |
132,7 x 96,9 x 82,9 mm ca. 132,7 x 96,9 x 72,8 mm (vom Griff zum Display) |
| Gewicht | ca. 622 g (nur Gehäuse) ca. 713 g (Gehäuse inklusive Akku und Speicherkarte) |
Technische Daten SmallRig 5312 Magic Arm mit Krabbenklemme
| Material | Aluminiumlegierung |
| Maße | 19,7 x 9,7 x 2,4 cm |
| Gewicht | ca. 378 g |
Photometrische Daten MC Pro
CCT |
Distanz (m) |
Bare (lux) |
Dome Diff. (lux) |
Flat Diff. (lux) |
Grid (lux) |
Bubble Dif (lux) |
| 2.000 K | 0.5 | 1.027 | 253 | 463 | 838 | 194 |
| 1 | 257 | 63 | 116 | 210 | 49 | |
| 2.700 K | 0.5 | 1.244 | 297 | 543 | 1.014 | 226 |
| 1 | 311 | 74 | 136 | 254 | 57 | |
| 3.200 K | 0.5 | 1.459 | 344 | 628 | 1.183 | 262 |
| 1 | 365 | 86 | 157 | 296 | 66 | |
| 4.300 K | 0.5 | 1.597 | 384 | 696 | 1.314 | 291 |
| 1 | 399 | 96 | 174 | 328 | 73 | |
| 5.600 K | 0.5 | 1.585 | 392 | 706 | 1.322 | 297 |
| 1 | 396 | 98 | 177 | 331 | 74 | |
| 6.500 K | 0.5 | 1.559 | 385 | 697 | 1.304 | 295 |
| 1 | 390 | 98 | 174 | 326 | 74 | |
| 7.500 K | 0.5 | 1.558 | 385 | 693 | 1.296 | 291 |
| 1 | 390 | 96 | 173 | 324 | 73 | |
| 10.000 K | 0.5 | 1.492 | 381 | 670 | 1.243 | 283 |
| 1 | 373 | 95 | 168 | 311 | 71 | |
| Rot | 0.5 | 442 | 175 | 295 | 366 | 146 |
| 1 | 111 | 44 | 74 | 92 | 37 | |
| Grün | 0.5 | 849 | 329 | 570 | 716 | 279 |
| 1 | 212 | 82 | 143 | 179 | 70 | |
| Blau | 0.5 | 143 | 63 | 101 | 121 | 56 |
| 1 | 36 | 16 | 25 | 30 | 14 |
Technische Daten MC Pro
| Farbtemperatur | 2.000 – 10.000 K |
| CRI | 96 |
| TLCI | 96 |
| CQS | 95 |
| SSI (D56) | 72 |
| TM-30 RF (Average) | 94 |
| TM-30 RG (Average) | 103 |
| Maximale Leistungsaufnahme | 5 W |
| Maximale Leistungsabgabe | 7 W |
| Lumen | 563 lm |
| Betriebsspannung | 0.84 A |
| Spannungsversorgung | 3.0 – 4.2 V |
| Ladeeingang | USB Typ-C (5 V/2 A), Kontaktladegerät |
| Lithium-Polymer-Akku | 4200 mAh / 3.7 – 4.2 V, 15.5 Wh |
| Akkulaufzeit | ca. 120 Minuten bei maximaler Leistung |
| Ladezeit | ca. 90 Minuten (5 V/2 A) |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur | -20° C ~ 45° C |
| Dimmen | 0 – 100 % |
| Steuermethode | On-board, Sidus Link App, DMX/RDM1, LumenRadio CRMX |
| Drahtlose Reichweite | Bluetooth: ≤80 m LumenRadio: ≤100 m |
| Bildschirm Typ | TFT |
| Firmware aktualisierbar | Sidus Link |
| Kühltechnik | passive Kühlung |
| Maße | 10,8 x 7 x 2,5 cm |
| Gewicht | 247 g |





